14/06/2016
Opatija, 06.06.2016.- Po peti u Hrvatskoj 55.500 volontera zajedno je tijekom Zelene čistke i Plave čistke, pokazalo kako brinuti o okolišu i voljeti svoju zemlju.
Nacionalne kampanje Zelena čistka, koja je provedena u sklopu svjetskog pokreta Let’s do it! i Plava čistka koja je provedena u sklopu regionalnog Let’s do it Mediterranean, po peti puta, 23. travnja, okupile su volontere iz 150 sredina svih hrvatskih županija u zajedničkim akcijama čišćenja divljih odlagališta otpada, obala, podmorja i mora. Preko 55.500 volontera je u jednom danu očistlo preko 4.600 tona otpada iz okoliša i prirode.
I ove godine su se u akcije uključile mnogobrojne udruge, planinari, ronioci, šumari, sportski klubovi i mnoge druge organizacije. Značajan doprinos u operativi su ponovo dale oružane snage, Hrvatske šume, dobrovoljna vatrogasna društva i komunalna poduzeća. Hrvatske ljepote i čist okoliš naša su dika pa ne čudi i sudjelovanje predstavnika nacionalnih parkova i parkova prirode te turističkih zajednica u provedbi akcije. Međunarodnom značaju doprinijelo je sudjelovanje stranih volontera iz međunarodne studentske organizacije ESN i EVS volontera. Najveći doprinos su ponovno dali najmlađi, iz čak 280 prijavljenih obrazovnih institucija, a zasigurno ih je bilo i više. Motiva očigledno nije nedostajalo jer u mnogim sredinama Zelena čistka i Plava čistka su održane usprkos teškim vremenskim uvjetima i kiši. Odlučnost i želja da se stvari pokrenu i učini nešto konkretno bili su snažniji od prepreka koje su se pojavile. U nekim sredinama manji broj lokacija znači da smo uspjeli ostvariti cilj te da su građani osviješteni pa time je i smanjen broj divljih odlagališta otpada. Nažalost još uvijek veliki problem stvara građevinski otpad na mnogim lokacijama.
U obrazovnim institucijama u sklopu Zelene čistke osim sakupljanja otpada realizirane su brojne druge aktivnosti, a koje su važne za očuvanje okoliša. Učenici su izrađivali plakate o vrstama i načinima zbrinjavanja otpada te važnosti očuvanja okoliša, organizirali radionice i edukacije na temu očuvanja okoliša, sadili cvijeće i uređivali okoliš škole. Zadovoljni rezultatima bili su i učenici i nastavnici. Ova akcija ostavila je u nasljeđe nešto što su sami stvorili, a jedna od poruka to zorno pokazuje: “mladi žele, samo ih treba pravilno usmjeriti i naučiti…”.
“Pozitivan odaziv motivira nas i za sljedeće akcije pa već danas počinjemo pripreme za iduću godinu” – rekla je Helena Traub, voditeljica kampanje. U 2016. godini počinju i pripreme za Svjetski dan čišćenja, koji je planiran za 8. rujna 2018. godine i koji ima za cilj ujediniti 150 zemalja zajedno u masivnom čišćenju otpada na isti dan.
Svjetski dan zaštite okoliša prilika je da se podsjetimo što smo u ovoj godini učinili za čišće sutra. Obilježavanje ovog značajnog ekološkog datuma podsjetnik je svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Tada je naglašena potreba stvaranja ravnoteže između potreba čovječanstva i ograničenih mogućnosti koje planet može pružiti.
Naziv obrazovne institucije | Mjesto |
OŠ Josipa Zorića | Dugo Selo |
OŠ Stjepana Basaričeka | Ivanić-Grad |
OŠ Josipa Badalića Graberje Ivanićko | Graberje Ivaničko |
OŠ Rude | Samobor |
OŠ Vukovina | Raktovec |
OŠ Šćitarjevo | Velika Gorica |
OŠ Dubrava | Dubrava |
OŠ Jakovlje | Jakovlje |
OŠ Milke Trnine | Križ |
OŠ Slavka Kolara | Kravarsko |
OŠ Bedenica | Bedenica |
OŠ Stubičke Toplice | Stubičke Toplice |
OŠ Augusta Cesarca | Krapina |
OŠ Zlatar Bistrica | Zlatar Bistrica |
OŠ Bedekovčina | Bedekovčina |
OŠ Stjepana Radića | Brestovec Orehovički |
OŠ Vladimir Nazor | Budinščina |
OŠ Lijepa Naša | Tuhelj |
OŠ Konjščina | Konjščina |
OŠ Marija Bistrica | Marija Bistrica |
OŠ Antuna Mihanovića | Petrovsko |
OŠ Side Košutić Radoboj | Radoboj |
OŠ Ante Kovačića | Zlatar |
OŠ Belec | Belec |
OŠ Josipa Broza | Kumrovec |
OŠ Banova Jaruga | Banova Jaruga |
OŠ Mate Lovraka | Kutina |
OŠ Vladimira Vidrića | Kutina |
OŠ Zvonimira Franka | Kutina |
OŠ Novska | Novska |
OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja | Petrinja |
OŠ Ivan Goran Kovačić | Petrinja |
OŠ Ivana Kukuljevića | Sisak |
OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće | Topolovac |
OŠ Komarevo | Blinjski Kut |
OŠ Jasenovac | Jasenovac |
OŠ Ludina | Velika Ludina |
OŠ Ivo Kozarčanin | Hrvatska Dubica |
OŠ Banija | Karlovac |
OŠ Rečica | Rečica |
OŠ Dragojle Jarnević | Karlovac |
OŠ Ivane Brlić – Mažuranić | Ogulin |
OŠ Slunj | Slunj |
OŠ Cetingrad | Cetingrad |
OŠ Generalski Stol | Generalski Stol |
OŠ Ludbreg | Ludbreg |
OŠ Cestica | Cestica |
OŠ Grofa Janka Draškovića | Klenovnik |
OŠ Ante Starčevića | Lepoglava |
OŠ Izidora Poljaka | Donja Višnjica |
OŠ Martijanec | Donji Martijanec |
OŠ Antuna I Ivana Kukuljevića | Varaždinske Toplice |
OŠ Breznički Hum | Breznički Hum |
OŠ Visoko | Visoko |
OŠ Grgura Karlovčana | Đurđevac |
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko Sunce | Koprivnica |
OŠ Mihovil Pavlek Miškina | Đelekovec |
OŠ Sokolovac | Sokolovac |
OŠ Ivan Lacković Croata | Kalinovac |
OŠ Kalnik | Kalnik |
OŠ Prof. Blaž Mađer | Novigrad Podravski |
OŠ Čazma | Čazma |
Češka OŠ Jana Amosa Komenskog | Daruvar |
Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner | Daruvar |
OŠ Garešnica | Garešnica |
OŠ Mirka Pereša | Kapela |
OŠ Berek | Berek |
OŠ Petar Zrinski Čabar | Čabar |
OŠ Frane Petrića | Cres |
Pš Veprinac | Opatija |
OŠ Ivana Rabljanina | Rab |
OŠ – Scuola Elementare Belvedere | Rijeka |
OŠ Centar | Rijeka |
OŠ Vladimir Gortan | Rijeka |
OŠ Kozala | Rijeka |
OŠ Eugen Kumičić | Rijeka |
OŠ Pećine | Rijeka |
OŠ Podmurvice | Rijeka |
OŠ Nikola Tesla | Rijeka |
OŠ Škurinje Rijeka | Rijeka |
OŠ Turnić | Rijeka |
OŠ Vežica | Rijeka |
OŠ Gornja Vežica | Rijeka |
OŠ Srdoči | Rijeka |
Centar za odgoj i obrazovanje | Rijeka |
OŠ Ivana Gorana Kovačića | Vrbovsko |
OŠ Hreljin | Hreljin |
OŠ Čavle | Čavle |
OŠ Rudolfa Strohala | Lokve |
OŠ Kraljevica | Kraljevica |
OŠ dr. Josipa Pančića | Bribir |
OŠ Dr. Branimira Markovića | Ravna Gora |
OŠ Brod Moravice | Brod Moravice |
OŠ Dr. Ante Starčević Pazarište | Klanac |
OŠ Zrinskih I Frankopana | Otočac |
OŠ Luke Perkovića | Brinje |
OŠ Karlobag | Karlobag |
OŠ Perušić | Perušić |
OŠ Ivane Brlić-Mažuranić | Orahovica |
OŠ Eugena Kumičića | Slatina |
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju | Virovitica |
OŠ Antuna Gustava Matoša | Čačinci |
OŠ Vladimira Nazora | Nova Bukovica |
OŠ Petra Preradovića | Pitomača |
OŠ Dobriša Cesarić | Požega |
OŠ Stjepana Radića | Čaglin |
OŠ Vilima Korajca | Kaptol |
OŠ Lipik | Lipik |
OŠ Grigora Viteza | Poljana |
OŠ Ivan Goran Kovačić | Slavonski Brod |
OŠ Hugo Badalić | Slavonski Brod |
OŠ Đuro Pilar | Slavonski Brod |
OŠ Vjekoslav Klaić | Garčin |
OŠ Sikirevci | Sikirevci |
OŠ Dragalić | Dragalić |
OŠ Antun Mihanović | Nova Kapela |
OŠ Ante Starčevića | Rešetari |
OŠ Šime Budinića | zadar |
OŠ Galovac | Zemunik |
OŠ Braće Radić | Pridraga |
OŠ ˝petar Zoranić˝ | Nin |
OŠ Polača | Polača |
OŠ Dr. Franjo Tuđman | Beli Manastir |
OŠ Dore Pejačević Našice | Našice |
OŠ Ivana Brnjika Slovaka | Jelisavac |
OŠ Mladost | Osijek |
OŠ Ljudevita Gaja | Osijek |
OŠ Jagode Truhelke | Osijek |
OŠ Grigor Vitez | Osijek |
OŠ Tin Ujević | Osijek |
OŠ Josipovac | Josipovac |
OŠ Višnjevac | Višnjevac |
OŠ Retfala | Osijek |
OŠ Matije Petra Katančića | Valpovo |
OŠ Kneževi Vinogradi | Kneževi Vinogradi |
OŠ Zmajevac | Zmajevac |
OŠ Ivana Kukuljevića | Belišće |
OŠ Vladimir Nazor | Čepin |
OŠ Miroslava Krleže | Čepin |
OŠ Ernestinovo | Ernestinovo |
OŠ Mate Lovraka | Vladislavci |
OŠ Dalj | Dalj |
OŠ Bijelo Brdo | Bijelo Brdo |
OŠ Dr. Franje Tuđmana | Knin |
Katolička OŠ | Šibenik |
OŠ Primošten | PrimOŠten |
OŠ Jakova Gotovca | Unešić |
OŠ Bartola Kašića | Vinkovci |
OŠ Vladimira Nazora | Vinkovci |
OŠ Josipa MatOŠa | Vukovar |
OŠ Blage zadre | Vukovar-Borovo Naselje |
OŠ Antun I Stjepan Radić | Gunja |
OŠ Ivan Meštrović | Drenovci |
OŠ Matija Gubec | Jarmina |
OŠ Antun Gustav MatOŠ | Tovarnik |
OŠ Lipovac | Lipovac |
OŠ Josipa Lovretića | Otok |
OŠ Vladimir Nazor | Komletinci |
OŠ Slakovci | Slakovci |
OŠ O.Petra Perice | Makarska |
OŠ Josip Pupačić | Omiš |
OŠ Vrgorac | Vrgorac |
OŠ Prof. Filipa Lukasa | Kaštel Stari |
OŠ Kraljice Jelene | Solin |
OŠ Split 3 | Split |
OŠ Žrnovnica | Žrnovnica |
OŠ Stobreč | Stobreč |
OŠ Vladimira Nazora | Postira |
OŠ Kneza Branimira | Donji Muć |
OŠ Jesenice | Dugi Rat |
OŠ Don Mihovila Pavlinovića | Podgora |
OŠ Petra Kružića Klis | Klis |
OŠ Supetar | Supetar |
OŠ Milana Begovića | Vrlika |
OŠ Komiža | Komiža |
OŠ Tučepi | Tučepi |
OŠ “Vazmoslav Gržalja” | Buzet |
OŠ Ivo Lola Ribar | Labin |
OŠ Vladimira Nazora | Pazin |
OŠ Poreč | Poreč |
OŠ Kaštanjer | Pula |
OŠ Monte zaro | Pula |
OŠ Vladimira Nazora – Scuola Elementare “Vladimir Nazor” | Rovinj |
OŠ Vladimira Nazora | Potpićan |
OŠ Vitomir Širola – Pajo | Nedešćina |
Talijanska OŠ Novigrad | Novigrad |
OŠ Svetvinčenat | Svetvinčenat |
OŠ Marije i Line | Umag |
OŠ Vodnjan – Scuola Elementare Dignano | Vodnjan |
OŠ Ivana Gundulića | Dubrovnik |
OŠ Ante Curać-Pinjac | Žrnovo |
OŠ Cavtat | Cavtat |
OŠ Cavtat – Pš Čilipi | Cavtat |
OŠ Gruda | Gruda |
OŠ Trpanj | Trpanj |
I. OŠ Čakovec | Čakovec |
Ii. OŠ Čakovec | Čakovec |
Iii. OŠ Čakovec | Čakovec |
OŠ Vladimira Nazora | PRIBISLAVEC |
OŠ Donja Dubrava | Donja Dubrava |
OŠ Podturen | Podturen |
OŠ Donji Kraljevec | Donji Kraljevec |
OŠ Strahoninec | Čakovec |
OŠ Petar Zrinski Šenkovec | Čakovec |
OŠ Ivana Cankara | Zagreb |
OŠ Čučerje | Zagreb-Dubrava |
OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića | Zagreb |
OŠ Frana Krste Frankopana | Zagreb |
OŠ Stenjevec | Zagreb-Susedgrad |
OŠ Tituša Brezovačkog | Zagreb-Susedgrad |
OŠ Gustava Krkleca | Zagreb-Novi Zagreb |
OŠ Ive Andrića | Zagreb-Novi Zagreb |
OŠ Mladost | Zagreb-Novi Zagreb |
OŠ Vugrovec | Kašina |
OŠ Ivana Granđe | Sesvete |
OŠ Sesvete | Sesvete |
OŠ Nad Lipom | Zagreb |
OŠ Borovje | Zagreb |
OŠ Luka | Sesvete |
OŠ Kajzerica | Zagreb |
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću | Zabok |
SŠ Pregrada | Pregrada |
SŠ Ivana Trnskoga | Hrvatska Kostajnica |
SŠ Topusko | Topusko |
Učenički dom | Ogulin |
Gospodarska škola | Varaždin |
SŠ “arboretum Opeka” | Vinica |
Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva | Đurđevac |
Komercijalna i trgovačka škola | Bjelovar |
Ekonomska i birotehnička škola | Bjelovar |
SŠ Čazma | Čazma |
Ekonomska škola Mije Mirkovića | Rijeka |
Prva sušačka hrvatska gimnazija | Rijeka |
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja | Rijeka |
Elektroindustrijska i obrtnička škola | Rijeka |
Učenički dom Podmurvice | Rijeka |
SŠ Otočac | Otočac |
SŠ “Stjepan Ivšić” | Orahovica |
SŠ Pitomača | Pitomača |
Druga SŠ | Beli Manastir |
SŠ Donji Miholjac | Donji Miholjac |
Ekonomska škola Braća Radić | Đakovo |
Obrtnička škola Antuna Horvata | Đakovo |
Tehnička škola | Imotski |
SŠ Mate Blažine | Labin |
SŠ Mate Balote | Poreč |
SŠ Zvane Črnje | Rovinj |
SŠ Vela Luka | Vela Luka |
Škola za primalje | Zagreb |
Škola za cestovni promet | Zagreb |
Grafička škola | Zagreb |
DV Ftiček | Donji Kraljevec |
DV Zeko | Slatina |
DV Ciciban | Otočac |
DV Kockica | Lipik |
DV Girice | Cres |
DV Malešnica | Zagreb |
DV Bajka | Varaždin |
DV Marina | Marina |
DV Girice | Cres |
DV Zlatni Dani | Zlatar Bistrica |
DV Sabunić | Privlaka |
DV Topolino | Pula |
DV Križ | Križ |
DV Rožica | Veliko Trgovišće |
DV Proljeće | Kloštar Ivanić |
DV Osmijeh | Šibenik |
DV Krijesnica | Stari Jankovci |
DV Radost | Crikvenica |
DV Dubrava | Dubrava |
DV Zlatna Ribica | Kostrena |
DV Jaglac | Kumrovec |
DV Grigor Vitez | Samobor |
DV Dječja Mašta | Čakovec |
DV Ćok | Tkon |
Bjelovar |
Daruvar |
Garešnica |
Općina Nova Rača |
Općina Podcrkavlje |
Općina Velika Kopanica |
Dubrovnik |
Metković |
Zagreb |
Buje |
Buzet |
Pazin |
Općina Vižinada |
Karlovac |
Ozalj |
Koprivnica |
Križevci |
Općina Kalnik |
Općina Novigrad Podravski |
Općina Rasinja |
Klanjec |
Pregrada |
Općina Budinšćina |
Općina Krapinske Toplice |
Općina Radoboj |
Gospić |
Otočac |
Općina Plitvička jezera |
Čakovec |
Općina Donja Dubrava |
Općina Donji Kraljevec |
Općina Pribislavec |
Općina Šenkovec |
Belišće |
Općina Erdut |
Općina Vladislavci |
Lipik |
Bakar |
Cres |
Delnice |
Kastav |
Kraljevica |
Mali Lošinj |
Opatija |
Rab |
Matulji |
Rijeka |
Općina Brod Moravice |
Općina Dobrinj |
Općina Klana |
Općina Kostrena |
Općina Malinska-Dubašnica |
Općina Omišalj |
Općina Viškovo |
Kutina |
Petrinja |
Sisak |
Općina Lekenik |
Općina Velika Ludina |
Hvar |
Imotski |
Komiža |
Makarska |
Sinj |
Split |
Stari Grad |
Vis |
Općina Bol |
Drniš |
Knin |
Vodice |
Općina Murter-Kornati |
Ivanec |
Lepoglava |
Ludbreg |
Novi Marof |
Varaždin |
Varaždinske Toplice |
Općina Mali Bukovec |
Općina Visoko |
Orahovica |
Slatina |
Općina Čačinci |
Općina Pitomača |
Vinkovci |
Vukovar |
Općina Nijemci |
Benkovac |
Nin |
Pag |
Zadar |
Općina Kolan |
Općina Novigrad |
Općina Pakoštane |
Općina Poličnik |
Općina Tkon |
Općina Zemunik Donji |
Dugo Selo |
Ivanić Grad |
Samobor |
Velika Gorica |
Općina Dubrava |
Zagreb |