16/04/2015
I ove godine volonteri čak 18 gradova i općina PGŽ-a će se priključiti nacionalnoj kampanji Zelena čistka 2015.
Primorsko-goranska županija prepoznala je značaj ekološke kampanje Zelena čistka, te njezinu važnost za društvo i očuvanje okoliša, kao i zaštitu prirode koja nas okružuje, stoga će se u mnogim sredinama diljem županije volonteri 18. travnja udružiti u još jednoj zajedničkoj akciji.
Zelena čistka dio je svjetske akcije World Cleanup 2015., koji okuplja aktivne građane i organizacije sa zajedničkim ciljem čišćeg i zelenijeg okoliša. Potaknuti entuzijazmom građana i izvanrednim rezultatima postignutim proteklih godina, Zelena čistka se nastavlja i u 2015. Iz godine u godinu volonteri Primorsko-goranske županije dobar su primjer kako se voli okoliš i štiti priroda. Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš povod je još jednom okupljanju i doprinosu održivom razvoju plavo-zelene županije.
Prošle se godine u akciju uključilo gotovo 52.000 građana iz svih županija Republike Hrvatske, a tom je rezultatu pridonijela i brojka od 2.800 volontera koji su čistili okoliš na 78 lokacija diljem Primorsko – goranske županije. Do današnjeg dana u akciju se uključilo 23 obrazovnih institucija i 15 jedinica lokalne samouprava s područja županije. Pozivamo volontere da se priključe Zelenoj čistki i osjete zajedništvo i pozitivu.
Broj građana koji su se uključili u kampanju na dan same akcije čišćenja pokazuje koliko je građanima važno da žive u zdravom i čistom okolišu te koliko su spremni učiniti da ostvare to svoje pravo. Nažalost, većina građana još uvijek nije svjesna koliki je utjecaj čovjeka na okoliš i prirodu, iako je on iznimno velik. Stoga je za Zelenu čistku iznimno važna potpora i partnerstvo s lokalnim i regionalnim samoupravama, jer jedino zajedništvom možemo utjecati na stvaranje kritične mase koja će donijeti pozitivne promjene te učiniti našu okolinu čišćim i ljepšim mjestom za život.
Poziv je upućen, pridružite se, učinite svoje selo, grad, mjesto, svijet čišćim i ljepšim mjestom za život! Vidimo se 18. travnja na nekoj od lokacija!
|
Ime grada/općine: |
Akcija: | Ime i prezime kontakt osobe: | Kontakt osobe: |
Predviđeno mjesto čišćenja: |
| Mali Lošinj | Zelena čistka (18.04.2015.),Plava čistka (09.05.2015.) | Jasmina Ibrišimović | 099/2116642 | 1.područja naselja svih mjesnih odbora: MO Belej, MO Ćunski, MO Artatore, MO Ilovik, MO Nerezine, MO Osor, MO Punta Križa, MO Susak, MO Unije, MO Ustrine, MO Veli Lošinj 2. područje oko srednje i osnovne škole u Malom Lošinju 3. područje Čikata (Monte Bastoni) 4. područje ulice Velopin koje uključuje i uvalicu u Malom Lošinju 5.područje ulice Velopin koje uključuje i uvalicu u Malom Lošinju, područje uvala Kadin i Zagazinjine u Malom Lošinju |
| Bakar | Zelena čistka (18.04.2015.) | Davor Skočilić | 099/2673169 | Industrijska zona Kukuljanovo i ostala naselja na području Grada Bakra |
| Čavle | Zelena čistka (18.04.2015.) | Daniel Mavrinac | 099/2271580 | |
| Viškovo | Zelena čistka (18.04.2015.) | Zvonimir Vidović | 091/8395593 | 1.centar Viškova (oko ureda turističke zajednice, crkve, groblja, park kod groblja) 2. oko osnovne škole i parkiralište Milihovo 3. Ronjgi-Marićeva draga 4. šetnica Plešivac i Lončeva griža |
| Općina Jelenje | Zelena čistka (25.04.2015.) | Matea Jagičić | 091/4060900 | 1.Dubina 2.Cesta prema Dubini 3. Šetnica uz Rječinu 4. Gorica 5.Lužac 6.Lukeži-Valići |
| Općina Klana | Zelena čistka (18.04.2015.) | Matija Laginja | 095/9141286 | Područje uz “petrolejsku cestu” |
| Delnice | Zelena čistka (09.05.2015.) | Goranka Kajfeš | 098/9860937 | 1. Kovačeva voda (Delnice – Crni Lug) 2.Dedin (prema Zalesini – lijeva strana) 3. Dedin ( ulaz u Dedin lijeva strana) |
| Opatija | Zelena čistka (18.04.2015.), Plava čistka (09.05.2015.) | ŽMERGO (Igor) | 095/8705423 | 1. Ronjgi-Marićeva draga 2.Ika – Dražina 3. šetalište Carmen Silva |
| Rijeka | Zelena čistka (18.04.2015.), Plava čistka (07. i 09.05.2015.) | ŽMERGO (Igor) | 095/8705423 | 1. Brašćine-Pulac 2. Sušačka Draga 3. Rječina – Banska vrata 4. Srdoči 5. Preluk |
| Kostrena | Zelena čistka (18.04.2015.),Plava čistka (nije još točno određen datum-pocetkom lipnja) | Arianna Krajačić | - | šetnica Plešivac i Lončeva griža |
| Lovran | Zelena čistka (18.04.2015.),Plava čistka (09.05.2015.) | Mišo Škorić | - | - |
| Krk | Zelena čistka (18.04.2015.),Plava čistka (09.05.2015.) | TZ Grada Krka | - | obalni pojas + podmorje |
| Omišalj | Zelena čistka (18.04.2015.),Plava čistka (09.05.2015.) | Ivan Žuvić | 099/7060120 | Voz, uvala Piškira |
| Kraljevica | Zelena čistka (18.04.2015.) | Dragana Karač Popović | 099/7359516 | Naselje Kraljevica – dječji vrtić Orepćići, naselje Šmrika – dječje igralište, naselje Bakarac – obalni pojas u centru, naselje Križišće – šetnica Škuljina Mižolovo |
| Cres – Beli | Zelena čistka (18.04.2015.) | Eliana Zec | 091/7323356 | Lokacije Cres : 1. Povijesna staza Cres-Loznati-Krčina-Cres (koordinator: Franjo Toić, Turistička zajednica) 2. Uvala Piskel (koordinator: Emil Kučić, Grad Cres) 3. Šetnica i plaže Piskel-Dražice (koordinator: Emil Kučić, Grad Cres) Beli: Pojana do Belog uz potok, Lokvišće – do rimskog mosta, Okoliš oko gostionice Beli, Područje oko labirinata, put Kalvarija, Lokacija Dol |
| Matulji – Veli Brgud | Zelena čistka (18.04.2015.) | Ana Golja | 091/ 88 55 259 | Veli Brgud: biciklistička staza Veli Brgud – Željznička postaja Veli Brgud |
24 obrazovnih institucija iz Primorsko-goransko županiji će ove godine sudjelovati u akciji Zelena čistka.
| Mjesto | Naziv obrazovne institucije | Datum predviđenog čišćenja: |
| Čavle | OŠ Čavle | 17.04.2015. i 25.04.2015. |
| Bribir | OŠ dr. Josipa Pančića Bribir | 17.04.2015. |
| Čabar | OŠ “Petar Zrinski” Čabar | 17.04.2015 |
| Rijeka | OŠ “Nikola Tesla” Rijeka | 17.04.2015. |
| Rab | OŠ Ivana Rabljanina Rab | 17.04.2015. |
| Lovran | OŠ Viktora Cara Emina | 17.04.2015. |
| Rijeka | OŠ Gornja Vežica | 17.04.2015. |
| Brod Moravice | OŠ ”Brod Moravice” | 17.04.2015. |
| Rijeka | Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka | 18.04.2015. |
| Veprinac | PŠ Veprinac- OŠ “R.K. Jeretov” | 17.04.2015 |
| Rijeka | OŠ-SE “San Nicolo'” | 17.04.2015. |
| Rijeka | OŠ Eugen Kumičić- Rijeka | 17.04.2015. |
| Rijeka | OŠ Eugen Kumičić | 16.04.2015. |
| Kostrena | OŠ Kostrena | 18.04.2015. |
| Kraljevica | OŠ Kraljevica | 18.04.2015 |
| Rijeka | OŠ “Pećine” | 17.04.2015. |
| Rijeka | OŠ “Centar” | 15.04.2015. |
| Jelenje/ Dražice | OŠ Jelenje- Dražice | 17.04.2015. |
| Rijeka | OŠ “Brajda” | 17.04.2015. |
| Brod na Kupi | OŠ Frana Krste Frankopana | 17.04.2015. |
| Rijeka | OŠ Srdoči Rijeka | 17.04.2015 |
| Ravna Gora | OŠ Dr. Branimira Markovića Ravna Gora | 15.04.2015. |
| Rijeka | OŠ Vežica | 16.04.2015. |
| Cres | OŠ Frane Petrića | 18.04. 2015. |
Zahvaljujemo PGŽ na tiskanju plakata te Gradu Rijeci i Autotroleju na davanju mjesta za postavljanje plakata.